Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương nhận được Văn bản số 102/HTX-NV ngày 22/02/2023 của Chi nhánh Hợp tác xã vận tải Nguyên Vỹ về việc thanh lý phù hiệu của 43 phương tiện.
Qua kiểm tra hồ sơ quản lý cấp phù hiệu, trong danh sách 43 phương tiện đề nghị có 03 phương tiện đã hết hạn phù hiệu, chuyển đơn vị khác quản lý (61A-392.28, 61C-258.60, 61C-296.00).
Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu hết giá trị sử dụng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương thông báo:
1. Phù hiệu "Xe tải" đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cấp cho 40 phương tiện theo danh sách đính kèm không còn giá trị sử dụng và những phù hiệu của các phương tiện không thuộc sự quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:
Stt | Biển số xe | Đơn vị KDVT | Số phù hiệu | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Ghi chú |
1 | 47C02956 | Chi nhánh Hợp tác xã vận tải Nguyên Vỹ | 74008328 | 05/10/2017 | 21/7/2024 | Phù hiệu xe tải |
2 | 61C01700 | | 7420086276 | 21/07/2020 | 21/7/2024 | |
3 | 61C03483 | | 7420075370 | 09/03/2020 | 21/7/2024 | |
4 | 61C07136 | | 7420085401 | 13/07/2020 | 21/7/2024 | |
5 | 61C07259 | | 74015844 | 27/07/2018 | 08/5/2024 | |
6 | 61C11959 | | 7419070243 | 24/10/2019 | 21/7/2024 | |
7 | 61C12898 | | 7420081120 | 15/06/2020 | 21/7/2024 | |
8 | 61C13541 | | 7420076119 | 26/03/2020 | 21/7/2024 | |
9 | 61C15036 | | 7420081443 | 12/06/2020 | 21/7/2024 | |
10 | 61C16081 | | 7419072144 | 13/12/2019 | 21/7/2024 | |
11 | 61C19327 | | 7420080938 | 11/05/2020 | 20/06/2024 | |
12 | 61C24969 | | 7420085402 | 13/07/2020 | 21/7/2024 | |
13 | 61C25955 | | 7420075371 | 09/03/2020 | 21/7/2024 | |
14 | 61C27272 | | XT7422013390 | 06/09/2022 | 05/9/2023 | |
15 | 61C27429 | | 7420085895 | 16/07/2020 | 21/7/2024 | |
16 | 61C29303 | | 7419070244 | 24/10/2019 | 21/7/2024 | |
17 | 61C31500 | | 7420074652 | 18/02/2020 | 21/7/2024 | |
18 | 61C31718 | | 7420073401 | 06/01/2020 | 21/7/2024 | |
19 | 61C32129 | | 7421124301 | 26/10/2021 | 21/7/2024 | |
20 | 61C32806 | | 7421125334 | 11/11/2021 | 21/7/2024 | |
21 | 61C33369 | | 7420089263 | 21/08/2020 | 21/7/2024 | |
22 | 61C34480 | | 7420075280 | 05/03/2020 | 21/7/2024 | |
23 | 61C40011 | | 7420085778 | 16/07/2020 | 21/7/2024 | |
24 | 61C43695 | | 7420075170 | 03/03/2020 | 21/7/2024 | |
25 | 61H3478 | | 7420074295 | 03/02/2020 | 21/7/2024 | |
26 | 61H6648 | | 7420074296 | 03/02/2020 | 21/7/2024 | |
27 | 61N2441 | | 7420075114 | 03/03/2020 | 21/7/2024 | |
28 | 61N8135 | | 74016848 | 06/08/2018 | 08/5/2024 | |
29 | 61P2398 | | 7420084913 | 08/07/2020 | 21/7/2024 | |
30 | 61C32341 | | XT7422010992 | 13/07/2022 | 08/7/2024 | |
31 | 61C22803 | | 7421120426 | 14/09/2021 | 01/6/2024 | |
32 | 61C27955 | | 7421122240 | 05/10/2021 | 02/10/2023 | |
33 | 61C08825 | | XT7422012228 | 04/08/2022 | 21/7/2024 | |
34 | 61C14791 | | 74015180 | 23/07/2018 | 08/5/2024 | |
35 | 61C20055 | | 7420081472 | 16/06/2020 | 21/7/2024 | |
36 | 61C16714 | | 74016092 | 30/07/2018 | 08/5/2024 | |
37 | 61C19545 | | 74014159 | 13/07/2018 | 08/5/2024 | |
38 | 61C21927 | | 7419071028 | 14/11/2019 | 21/07/2024 | |
39 | 61C40111 | | 7420084925 | 08/07/2020 | 21/07/2024 | |
40 | 61C08673 | | 74015179 | 23/07/2018 | 08/05/2024 | |
2. Để tăng cường công tác quản lý về hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị; Thanh tra giao thông các tỉnh, thành phố khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu xe hợp đồng nêu trên thì xử lý theo quy định hiện hành.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương xin thông báo./.
Tải về 1361-25042023.signed.pdf